
| EUR |
| Champagne Ayala Brut Majeur, 37,5cl | 38 |
| Champagne Ayala Zero Dosage Brut Nature, 75cl | 74 |
| Laurent Perrier Brut Millesime 2000, 75cl | 93 |
| Champagne Bollinger Special Cuvèe Brut, 37,5cl | 55 |
| Champagne Bollinger Special Cuvèe Brut, 75cl | 106 |
| Laurent Perrier Cuvèe Rosè Brut, 75cl | 112 |
| Champagne Bollinger Rosè Brut, 75cl | 138 |
| Champagne Bollinger La Grande Annèe Brut Vintage, 75cl | 176 |

| |
| Itaalia | |
| I Quecioli Lambrusco Graspaross DOC Dolce, Medici Ermete | 19 |
| I Quecioli Reggiano Lambrusco DOC Secco, Medici Ermete | 19 |
| Vino Frizzante Rosato (Prosecco/Pinot Nero), Colli Trevigiani IGT, Casa Bianca | 19 |
| Prosecco Brut, Montello e Colli Asolani DOC, Loredan Gasparini | 21 |
| Rustico, Prosecco di Valdobbiadene DOC, Nino Franco | 24 |
| Moncalvina, Moscato d'Asti DOCG, Coppo | 31 |
| Prantsusmaa | |
| Cremant de Loire Rosè Brut AC, Langlois-Chateau | 32 |
| Cremant de Loire Brut AC, Langlois-Chateau | 36 |

| |
| Prantsusmaa | |
| Perrin Rèserve, Cotes du Rhone AC, Perrin & Fils | 24 |
| Drouhin Chablis 1er Cru | 24 |
| Gros Manseng - (Droux), Vin de Pays Cotes de Gascogne, Brumont | 25 |
| Chateau d'Anglès 'Classique' Blanc, La Clape AC | 26 |
| Muscadet de Sevre et Maine Sur Lie AC, Langlois-Chateau | 28 |
| Petit Chablis AC, Domaine Louis Michel | 29 |
| Virè Clessè AC, Chanson Pere & Fils | 31 |
| Hautes Còtes de Beaune, Domaine Billard | 32 |
| Alsace AC, Domaine Marcel Deiss | 32 |
| Chablis AC, Domaine Louis Michel | 33 |
| Saumur AC, Vieilles Vignes, Domaine Langlois-Chateau | 36 |
| Pinot d'Alsace, Alsace AC, Domaine Zind Humbrecht (Indice 1) | 38 |
| Pouilly-Fumè "Les Charmes Chatelain" AC, Domaine Chatelain | 38 |
| Chardonnay, Vin de Pays de Coteaux Charitois, Domaine Les Penitents | 42 |
| Domaine de la Solitude, Pessac-Leognan AC | 45 |
| Clos Mireille "Blanc de Blancs" Cru Classè, Cotes de Provence AC, Domaines Ott | 46 |
| Chateauneuf-du-Pape AC, Brotte | 48 |
| Hugel Riesling Jubilee | 51 |
| Gewürtztraminer Wintzenheim, Alsace AC, Domaine Zind-Humbrecht | 55 |
| Pernand Vergelesses Premier Cru Les Caradeux AC, Domaine Chanson | 63 |
| La Moussiere, Sancerre AC, Alphonse Mellot | 64 |
| Chablis Premier Cru Montèe de Tonnerre AC, Domaine Francois Raveneau | 64 |
| Itaalia | |
| Soave DOC, CorteGiara by Allegrini | 18 |
| Pinot Grigio delle Venezie IGT, CorteGiara by Allegrini | 19 |
| Chardonnay delle Venezie IGT, CorteGiara by Allegrini | 19 |
| Langhe Bianco DOC Podio | 19 |
| Vigne Nuove, Trebbiano d'Abruzzo DOC, Valle Reale | 20 |
| Gavi il Doge DOCG Vitivinicola Broglia | 21 |
| Soave Classico DOC, Azienda Vitivinicola Leonildo Pieropan | 22 |
| Manzoni Bianco, Marca Trevigiana IGT, Loredan Gasparini | 23 |
| Pio Cesare Gavi | 23 |
| Regaleali Bianco, Sicilia IGT, Tasca d'Almerita | 25 |
| Morabianca, Falanghina Irpinia DOC, Mastroberardino | 25 |
| Castello di Pomino, Pomino Bianco DOC, Marchesi de' Frescobaldi | 26 |
| Costamolino, Vermentino di Sardegna DOC, Cantine Argiolas | 26 |
| Askos Verdeca, Valle d'Itria IGP Masseria Li Veli | 27 |
| Torricella Ricasoli Chardonnay | 28 |
| La Rocca, Gavi DOCG, Coppo | 29 |
| NovaSerra, Greco di Tufo DOCG, Mastroberardino | 30 |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC, Bucci | 31 |
| Grillo Mozia, Sicilia IGT, Tasca d'Almerita | 31 |
| Vermentino "Solosole", Bolgheri DOC, Poggio al Tesoro | 34 |
| Vorberg, Pinot Bianco Riserva, Cantina Terlano | 35 |
| La Frosca, Soave Classico DOC, Gini | 36 |
| Zuani Vigne, Collio DOC, Zuani | 37 |
| Pinot Grigio, Colli Orientali del Friuli DOC, Livio Felluga | 38 |
| Vigne Niche, Etna Bianco DOC, Tenuta delle Terre Nere | 45 |
| Chardonnay "Collezione de Marchi", Toscana IGT, Isole e Olena | 52 |
| Illivio (Pinot Bianco/Chardonna/Picolit), Colli Orientali del Friuli DOC, Livio Felluga | 65 |
| Rossj - Bass (Chardonnay), Langhe DOC, Angelo Gaja | 107 |
| Hispaania | |
| Verdejo, Rueda DO, Bodegas Jose Pariente | 25 |
| Agnusdei Albarińo, Rias Baixas DO, Bodegas Agnusdei | 26 |
| Sauvigon Blanc, Rueda DO, Bodegas Jose Pariente | 27 |
| Portugal | |
| Dòcil (Loureiro), Vinho Verde DOC, Projecto de Dirk Niepoort | 23 |
| Tiara Branco, Douro DOC, Niepoort | 38 |
| Saksamaa | |
| Riesling Kabinett Heinz Eifel | 20 |
| Hattenheimer Schützenhaus Riesling Kabinett (Halb-trocken), Balthasar Ress | 28 |
| Riesling Trocken, Weinhaus Ress | 29 |
| Von Unserm Riesling Trocken, Balthasar Ress | 30 |
| Austria | |
| Grüner Veltliner, Kremstal DAC, Stadt Krems | 23 |
| Grüner Veltliner "Wachberg", Kremstal Reserve DAC, Stadt Krems | 37 |
| Riesling "Pfaffenberg", Kremstal Reserve DAC, Rainer Wess | 39 |
| Uus-Meremaa | |
| Sauvignon Blanc, Kim Crawford | 24 |
| Sauvignon Blanc, Marlborough, Tinpot Hut | 29 |
| Austraalia | |
| Mangan Vineyard Sauvignon Blanc-Semillon, Margaret River, Cullen | 47 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | |
| Chardonnay, Simonsberg-Stellenbosch WO, Warwick Estate | 34 |
| Tšiili | |
| EQ Coastal Sauvignon Blanc, Casablanca Valley, Matetic | 27 |
| EQ Chardonnay, San Antonio Valley, Matetic | 36 |

| |
| Prantsusmaa | |
| Merlot-Tannat, Vin de Pays Cotes de Cascogne, Brumont | 19 |
| Drouhin Laforet Pinot Noir | 21 |
| Le Bourgogne (Pinot Noir) Bourgogne AC,Chanson Pere & Fils | 22 |
| Chateau d'Anglès 'Classique' Rouge, La Clape AC | 25 |
| La Rollande, Crozes-Hermitage AC, Brotte | 27 |
| Saumur AC, Domaine Langlois-Chateau | 27 |
| Drouhin Rully | 27 |
| Pinot Noir, Domaine Billard | 28 |
| Private Reserve, Saint-Estephe AC, Maison Schröder & Schyler | 28 |
| Private Reserve, Pessac-Lèognan AC, Maison Schröder & Schyler | 28 |
| Private Reserve, Saint-Ēmilion AC, Maison Schröder & Schyler | 28 |
| Lè Bourgogne (Pinot Noir), Bourgogne AC, Chanson Pere & Fils | 28 |
| Chateau Bouscassè, Madiran AC | 36 |
| Saumur-Champigny AC, Vieilles Vignes, Domaine Langlois-Chateau | 36 |
| Private Reserve, Pauillac AC, Maison Schröder & Schyler | 38 |
| Private Reserve, Margaux AC, Maison Schröder & Schyler | 40 |
| Pinot Noir, 'Vieilles Vignes', Bourgogne AC, Domaine Nicolas Rossignol | 45 |
| Chateau Belles Graves, Lalande de Pomerol AC | 46 |
| Pinot Noir, Vin de Pays de Coteaux Charitois, Domaine Les Penitents | 51 |
| Chateau Saint Benoit de Ferrand, Pomerol AC | 51 |
| Les Sinards, Chateauneuf-du-Pape AC, Perrin & Fils | 61 |
| Pernand Vergelesses Premier Cru Les Vergelesses AC, Domaine Chanson | 62 |
| Drouhin Gevrey-Chambertin | 63 |
| La Moussiere, Sancerre AC, Alphonse Mellot | 91 |
| Itaalia | |
| Bardolino DOC, CorteGiara by Allegrini | 19 |
| N Zero Nergroamaro IGT, Salento | 19 |
| Pinocchio Rosso di Sicilia | 21 |
| Ricasoli Brolio Chianti Classico | 23 |
| Falconera Merlot, Colli Trevigiani IGT, Loredan Gasparini | 23 |
| Passamante Negroamaro, Salice Salentino DOC, Masseria Li Veli | 24 |
| Orion Primitivo, Salento IGT, Masseria Li Veli | 24 |
| Terre More dell'Ammiraglia, Meremma Toscana IGT, Marchesi de' Frescobaldi | 26 |
| Rosso di Montepulciano DOC, Poliziano | 27 |
| Valpolicella Classico DOC, Allegrini | 27 |
| Etna Rosso DOC, Tenuta delle Terre Nere | 27 |
| Morellino di Scansano DOC, Poliziano | 28 |
| Ricasoli Brolio Chianti Classico | 28 |
| Aglianico, Campania IGT, Mastroberardino | 29 |
| Valpolicella Ripasso DOC, CorteGiara by Allegrini | 30 |
| Tre Vigne, Dolcetto d'Alba DOC, Vietti | 30 |
| Poggio ai Ginepri, Bolgheri DOC, Tenuta Argentiera | 32 |
| Ricasoli Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva | 32 |
| Capo di Stato, Colli Trevigiani IGT, Loredan Gasparini | 35 |
| Montessu, Isola dei Nuraghi IGT, Agricola Punica | 36 |
| Le Difese, Toscana IGT, Tenuta San Guido | 36 |
| Nipozzano Riserva, Chianti Rufina DOCG, Marchesi de' Frescobaldi | 37 |
| Montecoco Primitivo, Salento IGT, Masseria Li Veli | 37 |
| Camp du Rouss, Barbera d'Asti DOC, Coppo | 38 |
| Perbacco, Langhe Nebbiolo DOC, Vietti | 38 |
| Tre Vigne, Barbera d'Alba DOC, Vietti | 38 |
| Chianti Classico DOCG, Isole e Olena | 39 |
| Kepos, Maremma Toscana IGT, Ampeleia | 39 |
| Le Volte, Toscana IGT, Tenuta Dell'Ornellaia | 39 |
| Lusira IGT 2008, Syrah | 40 |
| Villa Donoratico, Bolgheri DOC, Tenuta Argentiera | 40 |
| Lu Patri IGT 2008, Nero d'Avola | 40 |
| La Grola, Veronese IGT, Allegrini | 41 |
| Castello di Pomino, Pomino Pinot Nero DOC, Marchesi de'Frescobaldi | 48 |
| Porphyr Riserva, Alto Adige Lagrein DOC, Cantina Terlano | 48 |
| Promis, Toscana IGT, Ca'Marcanda, Gaja | 58 |
| San Calisto, Montepuliciano d'Abruzzo DOC, Valle Reale | 59 |
| Capo di Stato, Colli Trevigiani IGT, Loredan Gasparini | 65 |
| Amarone della Valpolicella DOC, CorteGiara by Allegrini | 71 |
| Sossó Riserva, Colli Orientali del Friuli DOC, Livio Felluga | 71 |
| Sondraia, Toscana IGT, Poggio al Tesoro | 74 |
| Asinone, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Poliziano | 74 |
| Granato (Teroldego), Vigneti delle Dolomiti IGT, Foradori | 74 |
| Brunello di Montalcino La Fuga DOCG, Tenuta La Fuga | 77 |
| Cepparello, Toscana IGT, Isole e Olena | 77 |
| Villa Gresti, Vigneti delle Dolomiti IGT, Tenuta San Leonardo | 77 |
| Syrah "Collezione de Marchi", Toscana IGT, Isole e Olena | 84 |
| Magari, Toscana IGT, Ca'Marcanada, Gaja | 85 |
| Sito Moresco, Langhe Rosso DOC, Angelo Gaja | 85 |
| Cabernet Sauvignon "Collezione de Marchi", Toscana IGT, Isole e Olena | 106 |
| Turriga, Isola dei Nuraghi IGT, Cantine Argiolas | 125 |
| La Poja, Corvina Veronese IGT, Allegrini | 130 |
| Franc Bandit, Vino da Tavola, Proprieta Sperino | 138 |
| Lazzarito, Barolo DOCG, Vietti | 138 |
| Amarone della Valpolicella Classico DOC, Allegrini | 141 |
| Rennina, Brunello di Montalcino DOCG, Pieve Santa Restituta, Angelo Gaja | 160 |
| Camarcanda, Bolgheri DOC, Ca'Marcanda, Gaja | 163 |
| Sassicaia, Bolgheri Sassicaia DOC, Tenuta San Guido | 166 |
| Vigneto Arborina, Barolo DOCG, Elio Altare | 170 |
| Ornellaia, Bolgheri Superiore DOC, Tenuta Dell'Ornellaia | 249 |
| Brunello di Montalcino 'Annata' DOCG, Tenuta Greppo, Biondi-Santi | 270 |
| Barbaresco DOCG, Angelo Gaja | 300 |
| Hispaania | |
| Sierra Cantabria Crianza, Rioja DOC, Eguren | 27 |
| Museum Real Reserva | 29 |
| Sierra Cantabria Reserva, Rioja DOC, Eguren | 39 |
| Almirez, Toro DO, Bodega Teso La Monja | 42 |
| Joven Roble D.O. Pago de los Capellanes | 42 |
| Sierra Cantabria Gran Reserva, Rioja DOC, Eguren | 52 |
| Embruix, Priorat DOQ, Celler Vall-Llach | 55 |
| Portugal | |
| Öö ja Päev, Douro DOC, Niepoort | 23 |
| Vertente Tinto, Douro DOC, Niepoort | 39 |
| Uus-Meremaa | |
| Pinot Noir, Kim Crawford | 28 |
| Pinot Noir 'Hatter's Hill', Marlborough, Delta Vineyard | 43 |
| Austraalia | |
| Shiraz, Heathcote, Greenstone Vineyard | 38 |
| Ameerika Ühendriigid | |
| Zinfandel, Sonoma, Seghesio | 38 |
| Zinfandel 'Home Ranch', Alexander Valley, Seghesio | 60 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | |
| The First Lady, Western Cape WO, Warwick Estate | 25 |
| Pinotage "Old Bush Vines", Stellenbosch WO, Warwick Estate | 42 |
| Trilogy, Simonsberg-Stellenbosch WO, Warwick Estate | 42 |
| Cabernet Franc, Simonsberg-Stellenbosch WO, Warwick Estate | 45 |
| Flagstone Writers Block Pinotage | 47 |
| Tšiili | |
| Marques de Casa Concha Cabernet | 26 |
| Corralillo Pinot Noir, San Antonio Valley, Matetic | 34 |
| Corralillo Syrah, San Antonio Valley, Matetic | 35 |
| Corralillo Winemaker's Blend, San Antonio Valley, Matetic | 36 |
| Terrunyo Carmenere, Block 27, Puemo | 45 |
| EQ Syrah, San Antonio Valley, Matetic | 52 |
| Argentiina | |
| Bonarda "Colonia Las Liebres", Altos Las Hormigas | 20 |
| Malbec, Altos Las Hormigas | 23 |
| Enamore, Mendoza, Allegrini + Renacer | 75 |

| |
| Prantsusmaa | |
| Chateau Auguste, Bordeaux Rosè AC (orgaaniline vein) | 22 |
| Le Poussin Rosè, Vin de Pays des Sables Gris de Gris, Sacha Lichine | 23 |
| Whispering Angel, Cotes de Provence AC, Chateau d'Esclans | 38 |
| Chateau de Selle "Coeur de Grain", Cotes de Provence AC, Domaines Ott | 51 |
| Itaalia | |
| Lacrimarosa, Campania Rosato IGT, Mastroberardino | 25 |
| Etna Rosato DOC, Tenuta delle Terre Nere | 27 |

| |
| Prantsusmaa | |
| Sauternes AC, Maison Schröder & Schyler | 27 |
| Pommeau de Normandie AC, Christian Drouin (Aged Calvados & Apple Cider) | 27 |
| Itaalia | |
| Recioto della Valpolicella DOC, CorteGiara by Allegrini | 50 |
| Vin Santo del Chianti Classico DOC, Isole e Olena | 71 |
| Hispaania | |
| Torres Moscatel Orol | 13 |
| Kanada | |
| Inniskillin Icewine | 100 |

| |
| Portugal | |
| Taylor Late Bottled Vintage | 33 |
| Taylor Quinta de Terra Feita | 51 |
| Niepoort 10 Years Old Tawny Port | 57 |
| Niepoort 10 Years Old White Port | 57 |

| |
| Prantsusmaa | |
| Cidre Bouchè Brut de Normandie Christian Drouin | 12 |